Ethical Research Solution Werbetrend

Medienklassen

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)

März 2026

Mediengruppe März – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 3.004.001 8.144.545 100,0 8.077.160 0,8
TV 1.334.162 3.623.962 44,5 3.680.382 -1,5
ZTG 531.198 1.465.515 18,0 1.448.013 1,2
OL* 445.493 1.178.813 14,5 1.064.562 10,7
OOH* 316.810 810 9,9 795.955 1,8
PZ 188.454 541.614 6,7 547.627 -1,1
RD 177.945 499.211 6,1 515.859 -3,2
KI 9.938 25.072 0,3 24.762 1,3

Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Ethical Research Solution bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Branchen

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen

März 2026

Produktgruppe März – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 3.004.001 8.144.545 100,0 8.077.160 0,8
LEBENSMITTELEINZELHANDEL 208.804 561.631 6,9 565.204 -0,6
UNTERNEHMENS-WERBUNG 193.728 493.485 6,1 371.057 33,0
SUESSWAREN 82.801 228.364 2,8 181.532 25,8
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN 75.372 228.056 2,8 221.338 3,0
HANDEL -WB RANGE- 103.572 224.698 2,8 337.249 -33,4
MOEBEL + EINRICHTUNG 67.773 219.922 2,7 245.354 -10,4
PKW 53.393 218.625 2,7 234.854 -6,9
STREAMING-DIENSTE 69.644 193.941 2,4 191.243 1,4
HOTELS + GASTRONOMIE 68.674 166.156 2,0 140.566 18,2
GLUECKSSPIEL 58.585 162.371 2,0 161.163 0,7
WASCHMITTEL 58.988 144.913 1,8 167.538 -13,5
RUBRIKEN-WERBUNG 50.093 127.356 1,6 85.672 48,7
100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG 45.691 126.975 1,6 125.316 1,3
REISE-GESELLSCHAFTEN 24.810 124.226 1,5 136.001 -8,7
MOBILNETZ 72.457 122.459 1,5 150.445 -18,6
VERSICHERUNGEN 37.884 119.299 1,5 135.920 -12,2
FDL PRIVATKUNDEN 46.354 115.909 1,4 91.728 26,4
01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. 21.801 111.064 1,4 107.023 3,8
HANDEL SONSTIGER 38.008 92.099 1,1 86.519 6,4
MUNDPFLEGE 32.299 89.934 1,1 82.948 8,4
KOERPERSCHAFTEN 47.316 88.119 1,1 137.170 -35,8
02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK 33.993 86.579 1,1 60.061 44,2
PUTZ- + PFLEGEMITTEL 34.007 82.657 1,0 86.993 -5,0
HAARPFLEGE 33.945 81.309 1,0 83.252 -2,3
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- 28.953 79.083 1,0 68.788 15,0
FREMDENVERKEHR 28.218 78.535 1,0 75.947 3,4
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 30.089 74.312 0,9 60.874 22,1
FINANZANLAGEN 29.652 73.402 0,9 52.826 39,0
CARITATIVE ORGANISATIONEN 24.361 70.203 0,9 58.653 19,7
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK 10.627 67.152 0,8 65.316 2,8
GESICHTSPFLEGE 23.225 64.890 0,8 69.697 -6,9
ERNAEHRUNG -WB RANGE- 28.491 62.752 0,8 48.236 30,1
FESTNETZ 8.997 61.716 0,8 37.440 64,8
DIENSTLEISTUNGEN -WB RANGE- 22.727 61.535 0,8 59.003 4,3
TIEFKUEHLKOST 30.179 60.573 0,7 59.722 1,4
04 VITAMINE / MINERALST. / NAHRUNGSERG. 18.006 58.463 0,7 39.674 47,4
TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- 20.033 56.390 0,7 53.797 4,8
DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE 19.745 55.252 0,7 49.814 10,9
FINANZEN -WB RANGE- 22.862 54.385 0,7 45.384 19,8
BEKLEIDUNG 29.917 50.647 0,6 60.051 -15,7
MARKETING + WERBUNG 18.146 50.593 0,6 81.285 -37,8
KUNST + KULTUR 18.307 49.998 0,6 33.315 50,1
BABYPFLEGE 17.522 49.760 0,6 31.994 55,5
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER 32.524 48.572 0,6 77.432 -37,3
13 BERUHIGUNGS- + SCHLAFM. + STIMMUNGSA. 17.613 47.625 0,6 44.362 7,4
AUSBILDUNG 11.740 43.468 0,5 41.458 4,8
UNTERHALTUNG 20.396 42.817 0,5 40.830 4,9
INTIMHYGIENE 19.813 41.684 0,5 24.295 71,6

Ethical Research Solution bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Werbungtreibende

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.

März 2026

Firma März – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 3.004.001 8.144.545 100,0 8.077.160 0,8
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH 154.037 408.627 5,0 410.866 -0,5
KAUFLAND DIENSTLEISTUNG, NECKARSULM 62.805 126.902 1,6 83.011 52,9
REWE, KOELN 30.726 110.298 1,4 170.093 -35,2
LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN 41.752 105.539 1,3 134.989 -21,8
PHARMASGP, GRAEFELFING 40.507 104.596 1,3 74.902 39,6
FERRERO DT., FFM 27.752 92.232 1,1 91.245 1,1
ALDI GESAMT 33.686 88.575 1,1 75.746 16,9
HENKEL KGAA, DDF 32.550 83.354 1,0 73.702 13,1
VODAFONE, DDF 24.613 68.085 0,8 82.549 -17,5
PENNY-MARKT, KOELN 23.379 63.149 0,8 68.883 -8,3

Ethical Research Solution bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Zugehöriges Produkt

A women enjoying music while checking on mobile

Ad Intel

Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.

Sprechen Sie mit unserem Expertenteam.