Seertal

Få indsigt i de danske seervaner

Seertal –

på programmer

  • Seertal (total): Al sening af indhold via streamingtjenester eller traditionelt distribueret tv uanset om det er set lineært eller on-demand før eller efter det lineære sendetidspunkt. 
  • Seertal (live):  Sening af indhold på det lineære sendetidspunkt via traditionelt distribueret tv eller en streamingtjeneste.
  • Seertal (on demand): Sening af indhold via en streamingtjeneste eller distributør på et selvvalgt tidspunkt. Antallet af ugens dage et program har haft til at opnå on-demand sening fremgår af programlisten.

Målgruppe: Personer 3+ år – uge 18 2026

Rangering Titel Kanal Sæson Episode Længde Premieredato Dage, episoden har været tilgængelig i ugen Seertal (total) Seertal (live) Seertal (on demand)
1 Kontant DR1 2026 6 0:35:25 2026-04-29 5 637.000 337.000 300.000
2 Hotel Romantik DR1 2 3 0:58:49 2026-05-02 2 637.000 291.000 347.000
3 Sommerdahl TV 2 CHARLIE 7 8 0:47:36 2026-05-03 1 604.000 287.000 317.000
4 Forræder – Ukendt grund TV 2 3 3 0:59:26 2026-05-01 3 520.000 180.000 340.000
5 Kender Du Typen? DR1 2026 9 0:28:58 2026-04-29 5 509.000 315.000 194.000
6 Beier på alpehotellet TV 2 FRI 3 2 0:28:00 2026-04-27 7 451.000 87.000 364.000
7 Med livet i hænderne DR1 4 5 0:28:58 2026-04-26 7 430.000 276.000 154.000
8 Toppen af poppen TV 2 14 4 0:40:17 2026-04-30 4 404.000 195.000 210.000
9 Da jeg var ung DR1 1 1 0:28:42 2026-04-28 6 400.000 224.000 176.000
10 Den danske kvinde DR1 1 5 0:49:25 2026-05-01 3 381.000 206.000 175.000
11 De forsvundne fædre TV 2 3 4 0:29:07 2026-04-28 6 362.000 145.000 217.000
12 Besserwisserne TV 2 NEWS 18 0:30:13 2026-05-01 3 336.000 306.000 30.000
13 Den skyldige DR1 1 4 0:58:58 2026-04-30 4 324.000 155.000 169.000
14 Horisont DR1 2026 15 0:29:49 2026-04-28 6 313.000 213.000 100.000
15 Tabu – med Rune Klan TV 2 4 2 0:40:29 2026-04-28 6 312.000 189.000 123.000
16 Badehotellet TV 2 5 2 0:45:42 2022-12-01 7 307.000 280.000 28.000
17 Ingen panik TV 2 1 2 0:48:53 2026-05-02 2 289.000 141.000 149.000
18 Sommerdahl TV 2 CHARLIE 7 7 0:45:03 2026-04-26 7 281.000 36.000 245.000
19 Jo færre jo bedre TV 2 6 2 0:51:04 2024-12-25 7 279.000 262.000 17.000
20 Bachelorette TV 2 Echo 4 4 0:37:10 2026-04-28 6 279.000 2.000 277.000

Seertal –

Tidsforbrug på streamingtjenester og kanalgrupper

Seertal – Tidsforbrug på streamingtjenester

Målgruppe: Personer 3+ år – uge 18 2026

Rank Streamingtjeneste Antal minutter dagligt (seneste uge) Antal minutter dagligt (seneste 13 uger)
1 TV 2 PLAY 12.4 15.3
2 Netflix 11.2 13.1
3 DRTV 10.6 12.4
4 Disney+ 4.3 5.2
5 HBO Max 3.2 4.0
6 Viaplay 3.1 4.5
7 Amazon Prime Video 1.8 1.9
8 SkyShowtime 0.3 0.5
9 Apple TV+ 0.2 0.2
10 Pluto TV 0.2 0.4

Seertal – Tidsforbrug på kanalgrupper

Målgruppe: Personer 3+ år – uge 17 2026

Rank Broadcastern Antal minutter dagligt Seerandel %
1 TV 2 53 54
2 DR 26 26
3 Viaplay Group 12 13
4 Warner Bros. Discovery 6 6
5 Disney 1 1
6 Øvrige kanaler 1 1

Inkluderer lineær sening og on demand sening i op til 7 dage på indhold fra alle rapporterede broadcast-kanaler. Seningen kan både komme fra broadcast og streaming.

Læs mere om ERS research paneler

Klassificering og Metode

Rapporterede streamingtjenester:

BVOD: DRTV, TV 2 PLAY, Viaplay, Max, og Disney+

SVOD: Allente, Altibox, Norlys Play, Waoo Streaming, Netflix, Filmstriben, Apple TV+, Amazon Prime Video, YouSee Play, SkyShowtime og Nordisk Film+

AVOD: Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, Pluto TV

Rapporterede flow-kanaler:

TV 2: TV 2, TV 2 Echo, TV 2 CHARLIE, TV 2 NEWS, TV 2 SPORT, TV 2 FRI og TV 2 SPORT X
DR: DR1, DR2 og DR Ramasjang
Viaplay Group: TV3, TV3+, TV3 PULS, TV3 SPORT, TV3 MAX og, See og Viaplay Sport News
Warner Bros. Discovery: Kanal 5, Kanal 4, 6’eren, Investigation Discovery, Discovery, TLC, Canal 9, Eurosport 1, Eurosport 2, Animal Planet og Discovery Science
Disney: Disney Channel, Disney Jr., National Geographic og National Geographic Wild
Øvrige: Cartoonito, MTV, Nickelodeon, Nick. Jr., DK4, Regional TV, FolketingsTV, Uptown Christmas TV og Sport Live

Ordforklaringer:

AVOD = campaign outreach-based Video On Demand

BVOD = Broadcaster Video On Demand

SVOD = Subscription Video On Demand

VOSDAL = Viewing On Same Day As Live

DR
Warner Bros Discovery
viaplay Group